ご返済方法はお客様のご都合に合わせて以下の内容で承っております。
ご返済は、ご利用残高に応じた額を、毎月ご返済いただく「残高スライドリボルビング返済方式」となります。
借入後残高 | 毎月のご返済額 |
---|---|
100,000円 | 5,000円 |
200,000円 | 9,000円 |
300,000円 | 11,000円 |
400,000円 | 12,000円 |
500,000円 | 13,000円 |
1,000,000円 | 24,000円 |
ご返済いただくお日にちによって利息が変動いたします。
まずはお電話にて(03-5404-5201)ご連絡ください。
オペレーターより、ご返済予定日に合わせた正確な金額をお伝えさせていただきますので、
お支払いをお願いいたします。
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利息 | 1,479 | 1,427 | 1,374 | 1,320 | 1,266 | 1,211 |
元金 | 3,521 | 3,573 | 3,626 | 3,680 | 3,734 | 3,789 |
7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
利息 | 1,155 | 1,098 | 1,040 | 981 | 922 | 862 |
元金 | 3,845 | 3,902 | 3,960 | 4,019 | 4,078 | 4,138 |
13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | |
利息 | 800 | 738 | 675 | 611 | 546 | 480 |
元金 | 4,200 | 4,262 | 4,325 | 4,389 | 4,454 | 4,520 |
19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | |
利息 | 414 | 346 | 277 | 207 | 136 | 64 |
元金 | 4,586 | 4,654 | 4,723 | 4,793 | 4,864 | 4,365 |
その他についてご案内いたします。 詳細は各ページをご覧ください。